Nta
01 Synchronous ua haujlwm
Tsis muaj qhov hloov pauv ceev, thiab cov kav dej tsis muaj zog tsis muaj zog thaum tsav tsheb kiv cua lossis lub twj tso kua mis.
02 Kev lag luam dav dav
Within a load range of 25% to 120%, operating efficiency >85%, power factor >0.9, nrog lub zog tseem ceeb -txuag cov teebmeem.
03 Zoo Dynamic Teb
Ua haujlwm ua ke nrog qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv ntawm cov kev tswj hwm ceev; piv nrog asynchronous motors, nws muaj cov lus teb zoo dua.
04 Muaj ntau hom kev sib txawv
Customized khoom cov kev pab cuam yog pom tau hais tias nyob rau hauv ib tug ntau yam thiab nyob rau hauv cov xwm txheej heev.
Txoj kev txias
Cua - rau - Cua Txias
Daim ntawv thov
High -voltage motors siv tau los tsav ntau hom tshuab. Piv txwv xws li compressors, dej twj, crushers, txiav tshuab cuab yeej, tsheb thauj mus los, thiab lwm yam khoom siv. Lawv ua haujlwm tseem ceeb hauv ntau yam kev lag luam xws li mining, mechanical engineering, petrochemicals, thiab hluav taws xob tsim hluav taws xob.
Main Technical Parameters
| Qauv | Rated zog | Rated Tam sim no | Rated Ceev | Rated Torque | Rated Voltage | Hwj chim Factor | Kev ua tau zoo | Qhov hnyav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | caj npab | rpm ua | Nm | V | % | kg | ||
| TSI (6KV) | 185-5000 | 19.6-515.6 | 500-1500 | 1177.8-79583.3 | 6000 | 0.96 | 94.5-97.5 | 2500-32600 |
| TSI (10KV) | 220-5000 | 14.0-310 | 500-1500 | 1400-79583.3 | 10000 | 0.96 | 94.6-97.4 | 2650-27420 |
Cim npe nrov: High Voltage Peb-theem Permanent Magnet Tsav, Tuam Tshoj High Voltage Peb-theem Permanent Magnet Tsav manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Main Technical Parameters
| Qauv | Rated zog | Rated Tam sim no | Rated Ceev | Rated Torque | Rated Voltage | Hwj chim Factor | Kev ua tau zoo | Qhov hnyav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | caj npab | rpm ua | Nm | V | % | kg | ||
| TSI (6KV) | 185-5000 | 19.6-515.6 | 500-1500 | 1177.8-79583.3 | 6000 | 0.96 | 94.5-97.5 | 2500-32600 |
| TSI (10KV) | 220-5000 | 14.0-310 | 500-1500 | 1400-79583.3 | 10000 | 0.96 | 94.6-97.4 | 2650-27420 |







